套餐比较
机场套餐怎么比较?
同样是“每月几元”,实际付款方式可能完全不同。先按支付金额筛选,再看流量和限制。
显示 37 个公开套餐
| 品牌 / 套餐 | 参考付款 | 周期 | 流量 | 设备 | 兼容信息 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔戒1G体验包 | ¥1 | 一次性 | 1 GB 总量 | 商家称套餐无到期时间,但仍需阅读服务和退款条款。 | 详情查看套餐 | ||
| 网际快车试用套餐-不限时间 | ¥6.80 | 一次性 | 20 GB | 不限设备(官网标称) | 官网列 FLClash、Hiddify、SingBox 等客户端 | 商家将总量包称为不限时间,购买前仍须核对账号有效期和规则。 | 详情查看套餐 |
| SKYLUMO基础套餐 | ¥6.99 | 月付 | 50 GB/月 | 1台 | 指定入口是 HTTP IP 地址,传输未加密;勿在不安全连接输入密码或付款资料。 | 详情查看套餐 | |
| 六六云1000G 月付 | ¥8 | 月付 | 1000 GB/月 | 节点与套餐可能调整;购买前查看当日价格、地区和售后规则。 | 详情查看套餐 | ||
| 星辰VPN初级版 | ¥8 | 月付 | 80 GB/月 | 2台 | 官网公开 Windows、macOS、iOS、Android、Linux | 入口可能跳转到新的品牌域名;付款前确认站点身份、价格和套餐限制。 | 详情查看套餐 |
| 西游云轻量型 | ¥9 | 月付 | 120 GB/月 | 5台 | 官网公开多平台客户端 | 入口可能跳转到新的品牌域名;一次性流量包要核对账号回收与到期条款。 | 详情查看套餐 |
| 星辰VPN入门版 | ¥9.90 | 月付 | 100 GB/月 | 不限设备(官网标称) | 官网公开 Windows、macOS、iOS、Android、Linux | 入口可能跳转到新的品牌域名;付款前确认站点身份、价格和套餐限制。 | 详情查看套餐 |
| 山水云100G/月-琴 | ¥12 | 月付 | 100 GB/月 | 3台同时在线 | 邀请入口为 IP 地址;购买前核对证书、套餐有效期与同时在线设备数。 | 详情查看套餐 | |
| 西游云标准型 | ¥16 | 月付 | 200 GB/月 | 8台 | 官网公开多平台客户端 | 入口可能跳转到新的品牌域名;一次性流量包要核对账号回收与到期条款。 | 详情查看套餐 |
| 悦通 Yue.toAir | ¥16.90 | 月付 | 1 TB/月 | 10台 | 官网公开 Windows、macOS、Android、Linux 客户端及 Stash 说明 | 价格来自官方调价公告,购买页实时成交价未取得;先核对当前价格与退款适用范围。 | 详情查看套餐 |
| 星辰VPN标准版 | ¥17 | 月付 | 200 GB/月 | 不限设备(官网标称) | 官网公开 Windows、macOS、iOS、Android、Linux | 入口可能跳转到新的品牌域名;付款前确认站点身份、价格和套餐限制。 | 详情查看套餐 |
| 魔戒130G流量包 | ¥19.90 | 一次性 | 130 GB 总量 | 商家称套餐无到期时间,但仍需阅读服务和退款条款。 | 详情查看套餐 | ||
| SKYLUMO高级套餐 | ¥19.99 | 月付 | 100 GB/月 | 3台 | 指定入口是 HTTP IP 地址,传输未加密;勿在不安全连接输入密码或付款资料。 | 详情查看套餐 | |
| 流光加速器钻石套餐·月付 | ¥20 | 月付 | 页面标示 999999 GB | 5台同时在线 | 官网提供 Windows、macOS、Android 客户端 | 页面将流量显示为999999GB,不能据此推断实际无限量或服务体验。 | 详情查看套餐 |
| 山水云200G/月-棋 | ¥20 | 月付 | 200 GB/月 | 3台同时在线 | 邀请入口为 IP 地址;购买前核对证书、套餐有效期与同时在线设备数。 | 详情查看套餐 | |
| 六六云1000G 一次性 | ¥24 | 一次性 | 1000 GB | 节点与套餐可能调整;购买前查看当日价格、地区和售后规则。 | 详情查看套餐 | ||
| 网际快车标准套餐-不限时间 | ¥24 | 一次性 | 100 GB 总量 | 不限设备(商家标称) | 官网列 FLClash、Hiddify、SingBox 等客户端 | 商家将总量包称为不限时间,购买前仍须核对账号有效期和规则。 | 详情查看套餐 |
| 星岛梦超量150G | ¥25 | 月付 | 150 GB/月 | 不限设备(商家标称) | 月付与年付的流量档位不同,不能把年付小包均价标作150GB月付价。 | 详情查看套餐 | |
| 网际快车包月套餐 | ¥28 | 月付 | 每天 60 GB,上限 1800 GB | 不限设备(商家标称) | 官网列 FLClash、Hiddify、SingBox 等客户端 | 商家将总量包称为不限时间,购买前仍须核对账号有效期和规则。 | 详情查看套餐 |
| 魔戒210G流量包 | ¥29.90 | 一次性 | 210 GB 总量 | 商家称套餐无到期时间,但仍需阅读服务和退款条款。 | 详情查看套餐 | ||
| SKYLUMO旗舰套餐 | ¥29.99 | 月付 | 999 GB/月 | 10台 | 指定入口是 HTTP IP 地址,传输未加密;勿在不安全连接输入密码或付款资料。 | 详情查看套餐 | |
| 悦通 Yue.toPro | ¥33.90 | 月付 | 2 TB/月 | 15台 | 官网公开 Windows、macOS、Android、Linux 客户端及 Stash 说明 | 价格来自官方调价公告,购买页实时成交价未取得;先核对当前价格与退款适用范围。 | 详情查看套餐 |
| 西游云高能型 | ¥38 | 月付 | 500 GB/月 | 12台 | 官网公开多平台客户端 | 入口可能跳转到新的品牌域名;一次性流量包要核对账号回收与到期条款。 | 详情查看套餐 |
| 山水云365天-128G 福利包 | ¥39.90 | 一次性 | 128 GB 总量 | 3台同时在线 | 邀请入口为 IP 地址;购买前核对证书、套餐有效期与同时在线设备数。 | 详情查看套餐 | |
| 网际快车优选套餐-不限时间 | ¥44 | 一次性 | 200 GB 总量 | 不限设备(商家标称) | 官网列 FLClash、Hiddify、SingBox 等客户端 | 商家将总量包称为不限时间,购买前仍须核对账号有效期和规则。 | 详情查看套餐 |
| 星岛梦进阶300G | ¥50 | 月付 | 300 GB/月 | 不限设备(商家标称) | 月付与年付的流量档位不同,不能把年付小包均价标作150GB月付价。 | 详情查看套餐 | |
| 魔戒420G流量包 | ¥52 | 一次性 | 420 GB 总量 | 商家称套餐无到期时间,但仍需阅读服务和退款条款。 | 详情查看套餐 | ||
| 流光加速器钻石套餐·季付 | ¥55 | 季付 | 页面标示 999999 GB | 5台同时在线 | 官网提供 Windows、macOS、Android 客户端 | 页面将流量显示为999999GB,不能据此推断实际无限量或服务体验。 | 详情查看套餐 |
| 山水云365天-256G 福利包 | ¥59.90 | 一次性 | 256 GB 总量 | 3台同时在线 | 邀请入口为 IP 地址;购买前核对证书、套餐有效期与同时在线设备数。 | 详情查看套餐 | |
| 悦通 Yue.toMini | ¥69.90约 ¥5.83/月 | 年付 | 200 GB/月 | 5台 | 官网公开 Windows、macOS、Android、Linux 客户端及 Stash 说明 | 价格来自官方调价公告,购买页实时成交价未取得;先核对当前价格与退款适用范围。 | 详情查看套餐 |
| 星岛梦闪光500G | ¥70 | 月付 | 500 GB/月 | 不限设备(商家标称) | 月付与年付的流量档位不同,不能把年付小包均价标作150GB月付价。 | 详情查看套餐 | |
| 山水云64G/轻量套餐 | ¥77约 ¥6.42/月 | 年付 | 64 GB/月 | 3台同时在线 | 邀请入口为 IP 地址;购买前核对证书、套餐有效期与同时在线设备数。 | 详情查看套餐 | |
| 星岛梦贴心小包 | ¥96约 ¥8/月 | 年付 | 60 GB/月 | 不限设备(商家标称) | 月付与年付的流量档位不同,不能把年付小包均价标作150GB月付价。 | 详情查看套餐 | |
| 西游云不限时 300G | ¥98 | 一次性 | 300 GB | 官网公开多平台客户端 | 入口可能跳转到新的品牌域名;一次性流量包要核对账号回收与到期条款。 | 详情查看套餐 | |
| 流光加速器钻石套餐·半年付 | ¥100 | 半年付 | 页面标示 999999 GB | 5台同时在线 | 官网提供 Windows、macOS、Android 客户端 | 页面将流量显示为999999GB,不能据此推断实际无限量或服务体验。 | 详情查看套餐 |
| 流光加速器钻石套餐·年付 | ¥180约 ¥15/月 | 年付 | 页面标示 999999 GB | 5台同时在线 | 官网提供 Windows、macOS、Android 客户端 | 页面将流量显示为999999GB,不能据此推断实际无限量或服务体验。 | 详情查看套餐 |
| 星岛梦超量150G·年付 | ¥240约 ¥20/月 | 年付 | 150 GB/月 | 不限设备(商家标称) | 月付与年付的流量档位不同,不能把年付小包均价标作150GB月付价。 | 详情查看套餐 |
没有符合条件的套餐。试试放宽预算或付款周期。
参考价并非成交保证。了解资料核对方法
比较时优先看的四项
第一项是一次付款金额。年付的月均价有参考意义,但意味着预付较长服务期。第二项是流量重置方式:月付套餐通常按月重置,一次性包通常只给一笔总量。
第三项是设备限制。公开页面写的“不限设备”也需结合共享账号、同时连接数等具体条款核对。第四项是退款与到期条件,尤其留意自动续费和账号回收。